Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
---|---|
Nama merek: | Ansteel Baostell, Wusteel |
Sertifikasi: | ISO9001/CE/SGS |
Nomor model: | Kelas 250 Q235 |
Kuantitas min Order: | 5 ton |
Harga: | Negotiation |
Waktu pengiriman: | 5-10 hari kerja setelah pesanan dikonfirmasi dan menerima deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | 30% T/T untuk deposit, keseimbangan 70% sebelum pengiriman atau L/C pada pandangan |
Menyediakan kemampuan: | 1000 ton per bulan |
Nama: | Pelat Baja Karbon Q235 | sedang mengemas: | Packing sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
---|---|---|---|
Standar:: | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, GB/JIS/bs/AiSi/DIN/ASTM | Nilai: | Q235/SS400/Q345/Q195/Q355B |
Jenis: | lembaran baja | Teknik:: | Gulungan Panas / Gulungan Dingin |
Cahaya Tinggi: | HB400 pelat baja ringan bimetalik,pelat bimetalik baja ringan HB400,pelat baja karbon bimetalik HB400 untuk pembuatan pisau |
Pelat Baja Karbon Q235
Fitur Produk
Kategori | Nilai | Ukuran | Standar |
Baja struktur karbon | Q195, Q215, Q235, Q275 | 16mm-250mm | GB/T700-2006 |
Baja struktur kekuatan tinggi paduan rendah | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 | 16mm-250mm | GB/T1591-2008 |
Baja struktur karbon utama | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn, 65Mn, B2, B3, JM20, SH45,S45C, C45 | 16mm-250mm | GB/T699-1999 |
Baja struktur paduan | 30Mn2, 40Mn2, 27SiMn, 42Crmo, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20MnVB, 20MnTiB, 45MnV, 20CrNiMo, Q345B, 35MnBM, 40MnB, 36Mn2V, | 16mm-250mm | GB/T3077-1999 |
Baja Musim Semi | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | 16mm-250mm | GB/T1222-84 |
Baja bantalan | GCr15, GCr15GD, 55SiMoV | 16mm-250mm | GB/T18254-2002 |
Baja struktural tunduk pada persyaratan hardenability end-quench | 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20Cr, 40Cr, 30CrMo, 42CrMoA, 27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2, q345b, 35MnBM, 40MnB, 45MnV. | 16mm-250mm | GB/T5216-2004 |
Baja struktural sumur minyak | 37Mn5, 36Mn2V | 16mm-250mm | Q/LYS248-2007 |
Proses | Perawatan permukaan, Pembersihan dan pemolesan standar | ||
Sedang mengemas | Packing sesuai dengan kebutuhan pelanggan | ||
Ukuran | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | ||
Baja rantai jangkar laut | CM490, CM690, M30Mn2 | 16mm-250mm | YB/T66-1987 |
GB/T18669-2002 |